Specifiche Tecniche ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    Medio dBA 34 34 28 28 33 35
    Bassa dBA 29 29 25 25 30 32
  Raffrescamento Medio dBA 32 32 28 28 32 35
    Bassa dBA 29 29 25 25 30 32
    Alta dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
Accessori standard Manuale d’uso 1 1 1 1 1 1
  Manuale di installazione 1 1 1 1 1 1
  Tubo flessibile di scarico 1 1 1 1 1 1
  Fascetta metallica per tubo di scarico 1 1 1 1 1 1
  Rondella per staffa di sospensione 8 8 8 8 8 8
  Viti 40 40 40 40 40 40
  Isolante per il collegamento 2 2 2 2 2 2
  Materiale di tenuta 5 5 5 5 5 5
  Fascette 4 4 4 4 4 4
Refrigerante GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Capacità di Raffrescamento Capacità totale Nom. kW           12.10
Collegamenti tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas DE mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Scarico   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Raffrescamento dBA 60 60 56 56 58 62
Dimensioni Unità Larghezza mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Profondità mm 800 800 800 800 800 800
    Altezza mm 245 245 245 245 245 245
Rivestimento Materiale   Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato
  Colore   Non verniciato Non verniciato Non verniciato Non verniciato Non verniciato Non verniciato
Peso Unità kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilatore Prevalenza Alta Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Capacità di riscaldamento Capacità totale Nom. kW           13.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.