Specifiche Tecniche ATXC-D

ATXC20DV1B ATXC25DV1B ATXC35DV1B ATXC50DV1B ATXC60DV1B ATXC71DV1B
Livello pressione sonora Raffrescamento Medio dBA   33 34 39 42 42
    Funzionamento silenzioso dBA   21 22 30 31 31
    Bassa dBA   26 26 33 38 38
    Alta dBA   40 41 47 48 48
Sistemi di comando Infrared remote control     ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Collegamenti tubazioni Liquido DE mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm   9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Scarico     16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW   0.775 1.06 1.57 1.92 2.41
  Riscaldamento Nom. kW   0.755 1.08 1.52 1.73 2.49
Sound power level Raffrescamento dBA   57 58 60 63 63
Dimensioni Unità Larghezza mm   770 770 770 990 990
    Profondità mm   234 234 234 273 273
    Altezza mm   288 288 288 297 297
Rivestimento Materiale     Polistirene ad alto impatto Polistirene ad alto impatto Polistirene ad alto impatto Polistirene ad alto impatto Polistirene ad alto impatto
  Colore     Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Peso Unità kg   9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Bassa m³/min   6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Medio m³/min   8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Alta m³/min   10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Funzionamento silenzioso m³/min   5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Power supply Fase     1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nome     V1 V1 V1 V1 V1
  Frequenza Hz   50 50 50 50 50
  Tensione V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.6
  Riscaldamento Nom. kW 0.67
Rivestimento Colore   Bianco
  Materiale   Polistirene ad alto impatto
Dimensioni Unità Altezza mm 288
    Larghezza mm 770
    Profondità mm 234
Peso Unità kg 9
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 10.8
      Medio m³/min 8.1
      Bassa m³/min 6.1
      Funzionamento silenzioso m³/min 5.4
Potenza sonora Raffrescamento dBA 57
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 40
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 33
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 26
    Funzionamento silenzioso dBA 21
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35
  Gas DE mm 9.52
  Scarico   16.5
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   ARC486A2
Alimentazione Nome   V1
  Fase   1~
  Frequenza Hz 50
  Tensione V 220-240