Specifiche Tecniche ATXM-A

ATXM20A2V1B ATXM20A5V1B ATXM25A5V1B ATXM25A2V1B ATXM35A5V1B ATXM35A2V1B ATXM50A2V1B ATXM50A5V1B
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.034 0.034
  Riscaldamento Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.036 0.036
Rivestimento Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni Unità Altezza mm 298 298 298 298 298 298 298 298
    Larghezza mm 804 804 804 804 804 804 804 804
    Profondità mm 252 252 252 252 252 252 252 252
Peso Unità kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 12.7 12.7
      Medio m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 10.4 10.4
      Bassa m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.8 7.8
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.9 5.9
    Riscaldamento Alta m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.5 14.5
      Medio m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 11.5 11.5
      Bassa m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 8.6 8.6
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 6.9 6.9
Potenza sonora Raffrescamento dBA 55 55 55 55 58 58 60 60
  Riscaldamento dBA 54 54 54 54 54 54 60 60
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 41 41 41 41 45 45 46 46
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 33 33 33 33 37 37 40 40
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 25 25 25 25 29 29 33 33
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 19 19 19 27 27
  Riscaldamento Alta dBA 39 39 39 39 39 39 46 46
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 34 34 34 34 35 35 41 41
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 26 26 27 27 28 28 34 34
    Funzionamento silenzioso dBA 20 20 20 20 20 20 31 31
Refrigerante GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas DE mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Scarico   16 16 16 16 16 16 16 16
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
  Telecomando con cavo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240