Specifiche Tecniche ATXM-N

ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.03 0.03 0.034 0.03
  Riscaldamento Nom. kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Rivestimento Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco
Dimensioni Unità Altezza mm 294 294 294 300
    Larghezza mm 811 811 811 1040
    Profondità mm 272 272 272 295
Peso Unità kg 10 10 10 14.5
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
      Medio m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Bassa m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
    Riscaldamento Alta m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
      Medio m³/min 8.7 8.7 9 14.6
      Bassa m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Funzionamento silenzioso m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 58 58 58
  Riscaldamento dBA 55 55 55 58
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 41 41 45 44
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 33 33 33 40
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 25 25 29 36
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 27
  Riscaldamento Alta dBA 39 39 39 43
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 34 34 35 39
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 26 27 28 34
    Funzionamento silenzioso dBA 20 20 20 31
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Scarico   18 18 18 18
Sistemi di comando Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Sistemi di controllo Telecomando con cavo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240