Specifiche Tecniche FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Medio dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Bassa dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Raffrescamento Medio dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Bassa dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Alta dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Accessori standard Manuale d’uso 1 1 1 1
  Manuale di installazione 1 1 1 1
  Tubo flessibile di scarico 1 1 1 1
  Fascetta metallica per tubo di scarico 1 1 1 1
  Rondella per staffa di sospensione 8 8 8 8
  Viti 40 40 40 40
  Isolante per il collegamento 2 2 2 2
  Materiale di tenuta 5 5 5 5
  Fascette 4 4 4 4
Sistemi di controllo Telecomando con cavo   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Collegamenti tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas DE mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Scarico   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Livello potenza sonora Raffrescamento dBA 60 60 56 56
Dimensioni Unità Larghezza mm 700 700 1,000 1,000
    Profondità mm 800 800 800 800
    Altezza mm 245 245 245 245
Rivestimento Materiale   Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato
  Colore   Non verniciato (zincato) Non verniciato (zincato) Non verniciato (zincato) Non verniciato (zincato)
Peso Unità kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventola Prevalenza Alta Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Portata d'aria Riscaldamento Alta m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Bassa m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medio m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Raffrescamento Bassa m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Medio m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Alta m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Prevalenza di scarico condensa mm 625 625 625 625
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensione V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Note (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (1) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.
  (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici