FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di Raffrescamento | Nom. | kW | 3.4 (2) | |
Efficienza nominale | Consumo energetico annuale | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | A | |||
Capacità di riscaldamento | Nom. | kW | 4.00 (2) | |
Note | (1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | |||
(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale |