FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di Raffrescamento | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Collegamenti tubazioni | Liquido | DE | mm | 9.52 |
Gas | DE | mm | 15.9 | |
Scarico | DE | mm | 26 | |
Efficienza nominale | EER | 2.61 | ||
Consumo energetico annuale | kWh | 2,395 | ||
Classe energetica | Raffreddamento | D | ||
Note | (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m | |||
(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale |