Specifiche Tecniche FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Livello pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 33 33 36 35
Ventilatore Portata d'aria Riscaldamento Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Livello pressione sonora Riscaldamento Nom. dBA 33 33 36 36
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Riscaldamento Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Dimensioni Unità Altezza mm 200 200 200 200
    Larghezza mm 750 750 1150 1150
    Profondità mm 620 620 620 620
Peso Unità kg 21 21 30 30
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Bassa m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Riscaldamento Alta m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Bassa m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Prevalenza Nom. Pa 30 30 40 40
Potenza sonora Raffrescamento dBA 53 53 55 56
  Riscaldamento dBA 53 53 55 56
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 35 35 38 38
    Bassa dBA 27 27 30 30
  Riscaldamento Alta dBA 35 35 38 38
    Bassa dBA 27 27 30 30
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Scarico   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Telecomando con cavo   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50
  Tensione V 230 230 220-240 220-240