Specifiche Tecniche FFA-A9 / RZAG-B

FFA50A2VEB9 / RZAG35B5V1B FFA35A2VEB9 / RZAG35B5V1B FFA60A2VEB9 / RZAG50B5V1B FFA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B FFA60A2VEB9 / RZAG60B5V1B
Capacità di Raffrescamento Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW kW 3.5 3.5 5 5 6
  Max. kW 4.5 4.5 6 6 6.5
Capacità di riscaldamento Min. kW 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6
  Nom. kW 4 4 5.8 5.8 7
  Max. kW 5 5 6 6 7.5
Efficienza nominale EER   4.25 4 3.62 3.4 3.23
  COP   3.94 3.71 3.15 3.1 2.9
  Consumo energetico annuale kWh 412 438 691 735 929
  Classe energetica Raffreddamento   A A A A A
    Riscaldamento   A A D D D
Raffrescamento ambienti Classe di efficienza energetica   A++ A++ A++ A++ A+
  Capacità Pdesign kW 3.5 3.5 5 5 6
  SEER   6.81 6.4 6.43 6.3 5.8
  Consumi energetici annuali kWh/a 180 191 272 278 362
Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie) Classe di efficienza energetica   A+ A A+ A+ A+
  Capacità Pdesign kW 4.2 4.2 4.3 4.3 4.5
  SCOP/A   4.04 3.8 4.08 4.01 4.04
  Pdh Capacità di riscaldamento a -10° kW 3.53 3.5 3.68 3.66 3.87
  Consumi energetici annuali kWh/a 1455 1546 1474 1501 1558
Intervallo di efficienza energetica A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D