FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di Raffrescamento | Nom. | kW | 5.7 | |
Efficienza nominale | Consumo energetico annuale | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Classe energetica | Raffreddamento | A | ||
Riscaldamento | C | |||
Capacità di riscaldamento | Nom. | kW | 7.2 | |
Note | (1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE | |||
(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale |