Specifiche Tecniche FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
    Nom. dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Bassa dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
  Raffrescamento Medio dBA 31.0 31.0 33.0 33.0
    Bassa dBA 28.0 28.0 30.0 30.0
    Alta dBA 33.0 33.0 36.0 36.0
Sistemi di comando Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Collegamenti tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Scarico   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Raffrescamento dBA 53.0 53.0 56.0 56.0
Dimensioni Unità Larghezza mm 790 790 1,190 1,190
    Profondità mm 200 200 200 200
    Altezza mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Rivestimento Materiale   Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato
  Colore   Non verniciato Non verniciato Non verniciato Non verniciato
Peso Unità kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilatore Prevalenza Alta Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
  Portata d'aria Riscaldamento Alta m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Bassa m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
    Raffrescamento Bassa m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Alta m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Nome   VE VE VE VE
  Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensione V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Note (1) - Supporti di installazione compresi (1) - Supporti di installazione compresi (1) - Supporti di installazione compresi (1) - Supporti di installazione compresi
  (2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora. (2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.