Specifiche Tecniche FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Riscaldamento Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Rivestimento Colore   Nero Nero Nero Nero Nero
Dimensioni Unità Altezza mm 295 295 295 295 295
    Larghezza mm 798 798 798 798 798
    Profondità mm 189 189 189 189 189
Peso Unità kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Bassa m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Riscaldamento Alta m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bassa m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Potenza sonora Raffrescamento dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Funzionamento silenzioso dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Riscaldamento Alta dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Funzionamento silenzioso dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Scarico   18 18 18 18 18
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Telecomando con cavo   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Accessori standard Coprivite 2 2 2 2 2
  Batterie a secco AAA 2 2 2 2 2
  Manuale d’uso 1 1 1 1 1
  Filtro aria 2 2 2 2 2
  Telecomando a raggi infrarossi 1 1 1 1 1
  Piastra di fissaggio del telecomando 1 1 1 1 1
  Sacchetto viti 1 1 1 1 1
Intervallo di efficienza energetica A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Alimentazione Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m
  (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m