Specifiche Tecniche FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Capacità di Raffrescamento Capacità totale Nom. kW         12.10 12.1
Capacità di riscaldamento Capacità totale Nom. kW         13.5 13.5
Rivestimento Colore   Bianco frizzante Bianco frizzante Bianco frizzante Bianco frizzante Bianco frizzante Bianco frizzante
  Materiale   Resina Resina Resina Resina Resina Resina
Dimensioni Unità Altezza mm 198 198 198 198 198 198
    Larghezza mm 950 950 950 950 950 950
    Profondità mm 950 950 950 950 950 950
Peso Unità kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilatore Portata d'aria Raffrescamento Alta m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Bassa m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Riscaldamento Alta m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Medio m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Bassa m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Potenza sonora Raffrescamento dBA 59 59 64 64 65 65
  Riscaldamento dBA   59   64
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 41 41 46 46 47 47
Pressione sonora Raffrescamento Medio dBA 38 38 42 42 43 43
Livello pressione sonora Raffrescamento Bassa dBA 35 35 39 39 40 40
  Riscaldamento Alta dBA 41 41 46 46 47 47
Pressione sonora Riscaldamento Medio dBA 38 38 42 42 43 43
Livello pressione sonora Riscaldamento Bassa dBA 35 35 39 39 40 40
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas DE mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Scarico   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Prevalenza di scarico condensa mm 600 600 600 600 600 600
Sistemi di controllo Telecomando con cavo     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1