Specifiche Tecniche FWE-DAFN5V3-L

FWE03DAFN5V3-L FWE04DAFN5V3-L FWE05DAFN5V3-L FWE06DAFN5V3-L FWE07DAFN5V3-L FWE08DAFN5V3-L FWE10DAFN5V3-L FWE11DAFN5V3-L
Livello pressione sonora Bassa dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Alta dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Accessori standard Manuale di installazione 1 1 1 1 1 1 1 1
Livello potenza sonora totale Bassa dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Alta dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Portata acqua Raffrescamento Bassa l/ora 210 241 282 345 415 477 534 583
    Alta l/ora 334 354 443 536 589 674 897 962
  Riscaldamento Alta l/ora 182 225 253 330 393 393 502 531
    Bassa l/ora 126 192 203 231 307 307 333 356
  Perdita di carico dell’acqua Riscaldamento Alta kPa 22.87 9.62 11.58 12.25 9.46 9.46 14.03 15.43
      Bassa kPa 11.78 7.50 8.18 6.00 6.42 6.40 7.30 8.07
    Raffrescamento Alta kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Bassa kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Collegamenti tubazioni Scarico DE mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Acqua Ingresso   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Uscita   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Potenza assorbita Alta kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Bassa kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Temperatura acqua ammessa Riscaldamento Max. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Raffrescamento Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Max. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Dimensioni Unità Larghezza mm 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Profondità mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Altezza mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Rivestimento Colore   Metallo Metallo Metallo Metallo Metallo Metallo Metallo Metallo
Peso Unità kg 18.0 19.0 19.0 22.5 26.0 26.0 26.0 26.0
Ventilatore Portata d'aria Bassa m³/ora 235 263 304 446 481 481 555 619
    Alta m³/ora 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Pressione statica disponibile Alta Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Bassa Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Capacità di raffrescamento (condizioni standard) Capacità totale - 4 tubi Bassa kW 1.22 1.40 1.64 2.00 2.42 2.77 3.10 3.39
    Alta kW 1.94 2.06 2.58 3.12 3.42 3.92 5.22 5.59
  Capacità sensibile - 4 tubi Bassa kW 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Alta kW 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.21 4.28 4.59
Capacità di riscaldamento (condizioni standard) Capacità - 4 tubi Bassa kW 1.47 2.23 2.36 2.69 3.57 3.57 3.87 4.14
    Alta kW 2.11 2.61 2.94 3.83 4.57 4.57 5.83 6.18
Power supply Tipo   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 230 230 230 230 230 230 230 230
Note (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU (1) - Temperatura acqua in entrata/uscita 7/12 °C; temperatura aria in entrata 27°C BS 19°C BU
  (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.
  (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. (3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temperatura dell'acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.