Specifiche Tecniche FWXT-ATV3C

FWXT10ABTV3C FWXT10AATV3C FWXT15ABTV3C FWXT15AATV3C FWXT20ABTV3C FWXT20AATV3C
Capacità di raffrescamento 7/12°C Min. kW 0.49 0.48 0.62 0.58 0.70 0.91
    Med. kW 0.88 0.80 1.08 1.03 1.21 1.75
    Capacità di raffrescamento-=-7/12°C-=-Max.-=-kW kW 1.24 1.07 1.61 1.65 1.94 2.31
Capacità di raffrescamento sensibile 7/12°C Min. kW 0.37 0.39 0.52 0.49 0.57 0.76
    Med. kW 0.70 0.69 0.86 0.91 1.02 1.53
    Max. kW 0.98 0.95 1.27 1.49 1.52 1.94
Capacità di riscaldamento 45/40°C Min. kW 0.55 0.53 0.79 0.66 0.74 0.96
    Med. kW 1.00 0.94 1.36 1.26 1.55 1.98
    Max. kW 1.50 1.27 2.01 1.80 2.13 2.60
Potenza assorbita Min. kW 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01
  Med. kW 0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02
Velocità del ventilatore Min. giri/min 680.00 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00
  Med. giri/min 1100.00 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00
  Max. giri/min 1500.00 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00
Rivestimento Colore   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiale   Lamiera Lamiera Lamiera Lamiera Lamiera Lamiera
Dimensioni Unità Altezza mm 335 335 335 335 335 335
    Larghezza mm 902 902 1102 1100 1302 1300
    Profondità mm 128 128 128 128 128 128
  Unità imballata Altezza mm 490 490 490 490 490 490
    Larghezza mm 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Profondità mm 210 210 210 210 210 210
Peso Unità kg 14 14 16 16 19 19
  Unità imballata kg 15 15 17 17 20 20
Imballaggio Materiale   Cartone Cartone Cartone Cartone Cartone Cartone
Guarnizione Peso kg 1 1 1 1 1 1
Scambiatore di calore Quantità   1 1 1 1 1 1
  Volume batteria interna l 0.5 0.5 0.61 0.7 0.77 0.9
  Carica Pressione d'esercizio bar 10 10 10 10 10 10
Circuito idraulico Diametro attacchi delle tubazioni in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Materiale tubazione   RAME Ottone (CW617N) RAME Ottone (CW617N) RAME Ottone (CW617N)
  Pressione Riscaldamento Max. bar 10 10 10 10 10 10
Circuito idraulico - perdita di carico dell’acqua Riscaldamento 45/40°C Min. kPa 5.10 1.10 4.81 2.80 6.00 1.10
      Med. kPa 12.00 3.10 6.30 3.50 6.40 4.10
      Max. kPa 16.30 5.40 7.20 4.00 8.10 6.60
  Raffrescamento 7/12°C Min. kPa 4.80 1.10 4.70 3.90 5.50 1.30
      Med. kPa 10.50 3.00 5.60 4.80 5.40 4.20
      Max. kPa 11.70 5.20 5.10 5.70 5.30 6.90
Circuito idraulico - portata d’acqua Riscaldamento 45/40°C Min. kg/h 100.00 91.90 140 112.60 150.00 164.80
      Med. kg/h 170.00 162.00 240 216.60 300.00 341.00
      Max. kg/h 260.00 218.40 350 310.00 420.00 447.20
  Raffrescamento 7/12°C Min. kg/h 80.00 82.10 110 98.90 120.00 156.50
      Med. kg/h 150.00 138.10 190 177.40 210.00 300.60
      Max. kg/h 210.00 184.40 280 283.00 330.00 396.80
Potenza sonora Min. dBA 35 34 36 34 37 35
  Med. dBA 46   47   48
Livello di potenza sonora Max. dBA 53.0 49.0 54.0 51.0 55.0 52.0
Campo di funzionamento Riscaldamento Lato acqua Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Raffrescamento Lato acqua Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Installazione in spazi interni T. esterna Min. °CBS 0 0 0 0 0 0
      Max. °CBS 45 45 45 45 45 45
Sistemi di controllo Telecomando infrarossi   Per FWXT-ATV3(C)(CL)   Per FWXT-ATV3(C)(CL)   Per FWXT-ATV3(C)(CL)
  Integrato sull'unità interna   No No No
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 230 230 230 230 230 230
Potenza assorbita Max. W 19 18 20 20 29 27
  Stand-by W 3 5 4 5 5 6
Corrente Max. corrente di funzionamento Riscaldamento A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2
    Raffresc. A 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24 0.2