Specifiche Tecniche FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Capacità di raffrescamento Capacità totale Ad alta velocità del ventilatore kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Capacità di riscaldamento Capacità totale Ad alta velocità del ventilatore kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Potenza assorbita - 50Hz Raffrescamento Ad alta velocità del ventilatore kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Riscaldamento Ad alta velocità del ventilatore kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Dimensioni Unità Altezza mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Larghezza mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Profondità mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Peso Unità kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Rivestimento Materiale   Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato Lamiera in acciaio zincato
Ventilatore Portata d'aria - 50 Hz Raffrescamento Ad alta velocità del ventilatore m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      A velocità del ventilatore bassa m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Livello di potenza sonora Raffrescamento Ad alta velocità del ventilatore dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Pressione sonora Raffrescamento Ad alta velocità del ventilatore dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    A velocità del ventilatore media dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Riscaldamento Ad alta velocità del ventilatore dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    A velocità del ventilatore media dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    A velocità del ventilatore bassa dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Attacchi tubazioni Liquido Tipo   Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella
    DE mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Gas Tipo   Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella Attacco a cartella
    DE mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Scarico   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Pannello decorativo Modello   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensioni Altezza mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Larghezza mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profondità mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pannello decorativo 2 Modello   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensioni Altezza mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Larghezza mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profondità mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Pannello decorativo 3 Modello   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensioni Altezza mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Larghezza mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Profondità mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Peso kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Filtro aria Tipo   Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina Rete in resina
Accessori standard Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensione V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Corrente - 50Hz Portata massima del fusibile (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Note (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica. (1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.