Specifiche Tecniche RXC-D

RXC20DV1B RXC25DV1B RXC35DV1B RXC50DV1B RXC60DV1B RXC71DV1B
Potenza sonora Raffrescamento dBA 58 58 60 65 66 69
Dimensioni Unità Altezza mm 550 550 550 615 615 695
    Larghezza mm 658 658 658 845 845 930
    Profondità mm 273 273 273 300 300 350
Peso Unità kg 24 24 26 39 39 45
Compressore Tipo   Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS 10 10 10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °CBU 18 18 18 18 18 18
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 45 45 46 51 54 54
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.55 0.55 0.75 1 1.1 1.15
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 0.371 0.371 0.506 0.675 0.743 0.776
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 20 20 20 30 30 30
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 75m)
  Dislivello int. - est. Max. m 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240