Specifiche Tecniche RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Dimensioni Unità Altezza mm 610 610 610 610 734 734 734
    Larghezza mm 923 923 923 923 954 954 954
    Profondità mm 367 367 367 367 401 401 401
Peso Unità kg 36 36 36 40 49 49 55
Motore del ventilatore Velocità Raffrescamento Bassissimo giri/min 600 600 600 600 500
Compressore Tipo   Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °CBU 18 18 18 18 18 18 18
Livello pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Riscaldamento Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 20 20 20 30 30 30 30
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
  Dislivello int. - est. Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Note         (1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati (1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati (1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati
          (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici
          (3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra (3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra (3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra
Accessori standard Drain plug           1 1