Specifiche Tecniche RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Dimensioni Unità Altezza mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Larghezza mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Profondità mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Peso Unità kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Compressore Tipo   Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CBU 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Livello pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Riscaldamento Nom. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
  Dislivello int. - est. Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Possibile solo in combinazione con CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Possibile solo in combinazione con CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Possibile solo in combinazione con CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Possibile solo in combinazione con CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Possibile solo in combinazione con CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Possibile solo in combinazione con CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Accessori standard Drain cap       3 3 3 3 3 3 3