Specifiche Tecniche RXP-L

RXP20L2V1B RXP20L5V1B RXP25L2V1B RXP25L5V1B RXP35L2V1B RXP35L5V1B RXP50L2V1B RXP60L2V1B RXP71L2V1B
Dimensioni Unità Altezza mm 550 550 550 550 550 550 734 734 734
    Larghezza mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870
    Profondità mm 275 275 275 275 275 275 373 373 373
Peso Unità kg 28 26 28 26 28 28 46.0 50.0 50.0
Compressore Tipo               Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS -10   -10   -10   -10 -10 -10
      Max. °CBS 46   46   46   46 46 46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -15   -15   -15   -15 -15 -15
      Max. °CBU 18   18   18   18 18 18
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 46 46 46 46 48 48
    Nom. dBA             47 49 52
  Riscaldamento Alta dBA 47 47 47 47 48 48
    Nom. dBA             49 49 52
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.70 0.65 0.70 0.65 0.70 0.70 0.90 1.15 1.15
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 0.48 0.44 0.48 0.44 0.48 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675 675 675
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 15 15 15 15 15 15 30 30 30
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
  Dislivello int. - est. Max. m 12 12 12 12 12 12 20 20 20
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap             3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compressore Tipo   Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Accessori standard General safety precautions 1 1 1 1 1 1