Specifiche Tecniche RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP50M5V1B RXP60M2V1B RXP60M5V1B RXP71M2V1B RXP71M5V1B
Dimensioni Unità Altezza mm 550 550 550 734 734 734 734 734 734
    Larghezza mm 658 658 658 870 870 870 870 870 870
    Profondità mm 275 275 275 373 373 373 373 373 373
Peso Unità kg 26 26 28 46.0 46.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Compressore Tipo         Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 48 48 48 46 48 46 48 46 48
Livello pressione sonora Raffrescamento Nom. dBA 46 46 48 47 47 49 49 52 52
  Riscaldamento Nom. dBA 47 47 48 49 49 49 49 52 52
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.55 0.55 0.70 0.90 0.90 1.15 1.15 1.15 1.15
  Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq tCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675 675 675
Collegamenti tubazioni Lunghezza tubazioni Max. est. - int. m 15 15 15 30 30 30 30 30 30
  Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)
  Dislivello int. - est. Max. m 12 12 12 20 20 20 20 20 20
Accessori standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain cap       3 3 3 3 3 3
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentazione Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Compressore Tipo   Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing Compressore ermetico tipo Swing
Accessori standard General safety precautions 1 1 1