Specifiche Tecniche ATXF-D

ATXF20D5V1B ATXF25D5V1B ATXF35D5V1B ATXF42D5V1B
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 39.0 40.0 40.0 44.0
    Medio dBA 34.0 34.0 35.0 34.0
    Funzionamento silenzioso dBA 21.0 21.0 21.0 22.0
    Bassa dBA 28.0 28.0 29.0 28.0
  Raffrescamento Medio dBA 33.0 33.0 34.0 36.0
    Funzionamento silenzioso dBA 20.0 20.0 20.0 22.0
    Bassa dBA 25.0 26.0 27.0 30.0
    Alta dBA 39.0 40.0 43.0 45.0
Accessori standard Manuale di installazione 1 1 1 1
  Manuale d’uso 1 1 1 1
  Batterie 1 1 1 1
  Telecomando a raggi infrarossi 1 1 1 1
  Batterie a secco AAA 2 2 2 2
  Supporto del telecomando 1 1 1 1
  Piastra di montaggio 1 1 1 1
  Viti di fissaggio unità interna 2 2 2 2
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 6 6 6 6
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 9.50
  Scarico   18 18 18 18
Power input Raffrescamento Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Riscaldamento Nom. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Sound power level Raffrescamento dBA 53.0 54.0 54.0 59.0
  Riscaldamento dBA 55.0 55.0 56.0 59.0
Dimensioni Unità Larghezza mm 770 770 770 770
    Profondità mm 225 225 225 225
    Altezza mm 286 286 286 286
Rivestimento Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco
Peso Unità kg 8.00 8.00 8.50 9.00
Ventilatore Portata d'aria Riscaldamento Alta m³/min 10.4 10.4 11.9 12.8
      Bassa m³/min 6.2 6.4 6.5 6.7
      Medio m³/min 8.3 8.4 8.6 8.8
      Funzionamento silenzioso m³/min 5.3 5.3 5.3 5.2
    Raffrescamento Bassa m³/min 6.0 6.2 6.4 6.9
      Medio m³/min 8 8 8 9
      Alta m³/min 9.8 10.0 11.5 12.6
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.3 4.3 4.4 4.9
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50
  Tensione V 220-440 220-440 220-440 220-440
Note (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m
  (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale) (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale) (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale) (2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)
  (3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici