Specifiche Tecniche FHA-A(9)

FHA100AVEB8 FHA100AVEB9 FHA125AVEB8 FHA125AVEB9 FHA140AVEB8 FHA35AVEB98 FHA50AVEB98 FHA50AVEB99 FHA60AVEB98 FHA71AVEB98 FHA71AVEB99 FHA100AVEB (Archived) FHA125AVEB (Archived) FHA140AVEB (Archived) FHA140AVEB9 (Archived) FHA35AVEB9 (Archived) FHA35AVEB99 (Archived) FHA50AVEB9 (Archived) FHA60AVEB9 (Archived) FHA60AVEB99 (Archived) FHA71AVEB9 (Archived)
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 42.0 42 44.0 44 46.0 36.0 37.0 37 37.0 38.0 38 42 44 46 46 36.0 36 37.0 37.0 37 38.0
    Nom. dBA 38.0 38 41.0 41 42.0 34.0 35.0 35 35.0 36.0 36 38 41 42 42 34.0 34 35.0 35.0 35 36.0
    Medio dBA 34.0 34 37.0 37 38.0 31.0 32.0 32 33.0 34.0 34 34 37 38 38 31.0 31 32.0 33.0 33 34.0
  Raffrescamento Medio dBA 38.0 38 41.0 41 42.0 34.0 35.0 35 35.0 36.0 36 38 41 42 42 34.0 34 35.0 35.0 35 36.0
    Bassa dBA 34.0 34 37.0 37 38.0 31.0 32.0 32 33.0 34.0 34 34 37 38 38 31.0 31 32.0 33.0 33 34.0
    Alta dBA 42.0 42 44.0 44 46.0 36.0 37.0 37 37.0 38.0 38 42 44 46 46 36.0 36 37.0 37.0 37 38.0
Accessori standard Tubo isolamento termico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Materiale di fissaggio cavi 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Fascetta tubo flessibile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tubo flessibile di scarico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Rondella 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Materiale di tenuta (grande)   1   1       1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Materiale di tenuta (piccolo)   1   1       1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Boccola in resina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Viti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Barra di cablaggio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Control systems Wired remote control   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53-9, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Capacità di Raffrescamento Capacità totale Nom. kW     14.00 14.00 15.40               14.00 15.40 15.40
Attacchi tubazioni Liquido DE mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 6.35 6.35 6.40 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 6.35 6.40 6.35 6.35 6.40 9.52
  Gas DE mm 15.90 15.9 15.90 15.9 15.90 9.50 12.70 12.7 12.70 15.90 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 9.5 9.50 12.7 12.7 12.7 15.9
  Scarico   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20
Sound power level Raffrescamento dBA 60.0 60 62.0 62 64.0 53.0 54.0 54 54.0 55.0 55 60 62 64 64 53.0 53 54.0 54.0 54 55.0
  Riscaldamento dBA 60.0   62.0   64.0 53.0 54.0   54.0 55.0
Dimensioni Unità Larghezza mm 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 960 960 960 1,270 1,270 1,270 1,590 1,590 1,590 1,590 960 960 960 1,270 1,270 1,270
    Profondità mm 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
    Altezza mm 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Rivestimento Materiale   Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera Resina, lamiera
  Colore   Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco Bianco
Peso Unità kg 41 38.0 41 38.0 41 26 27 25.0 32 34 32.0 38.0 38.0 38.0 38.0 24 24.0 25 31 31.0 32
Ventilatore Portata d'aria Riscaldamento Alta m³/min 28.0 28.0 31.0 31.0 34.0 14.0 15.0 15.0 19.5 20.5 20.5 28.0 31.0 34.0 34.0 14.0 14.0 15.0 19.5 19.5 20.5
      Medio m³/min 24.0 24.0 27.0 27.0 29.0 11.5 12.0 12.0 15.0 17.0 17.0 24.0 27.0 29.0 29.0 11.5 11.5 12.0 15.0 15.0 17.0
      Bassa m³/min 20.0 20.0 23.0 23.0 24.0 10.0 10.0 10.0 11.5 14.0 14.0 20.0 23.0 24.0 24.0 10.0 10.0 10.0 11.5 11.5 14.0
    Raffrescamento Bassa m³/min 20.0 20.0 23.0 23.0 24.0 10.0 10.0 10.0 11.5 14.0 14.0 20.0 23.0 24.0 24.0 10.0 10.0 10.0 11.5 11.5 14.0
      Medio m³/min 24.0 24.0 27.0 27.0 29.0 11.5 12.0 12.0 15.0 17.0 17.0 24.0 27.0 29.0 29.0 11.5 11.5 12.0 15.0 15.0 17.0
      Alta m³/min 28.0 28.0 31.0 31.0 34.0 14.0 15.0 15.0 19.5 20.5 20.5 28.0 31.0 34.0 34.0 14.0 14.0 15.0 19.5 19.5 20.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50/60 50 50/60 50 50/60 50/60 50/60 50 50/60 50/60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240/220 220-240 220-240/220 220-240 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240 220-240/220 220-240/220 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici (1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici
Accessori standard Materiale sigillante 6   6   6 6 6   6 6
  Misure di sicurezza generali 1   1   1 1 1   1 1
  Manuale di installazione e uso 1   1   1 1 1   1 1
  Modello di carta per installazione 1   1   1 1 1   1 1