Specifiche Tecniche FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Livello pressione sonora Riscaldamento Alta dBA 39 40 41 45 46
    Medio dBA 32 33 33 37 42
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 21 24
    Bassa dBA 25 25 25 29 33
  Raffrescamento Medio dBA 32 33 33 37 39
    Funzionamento silenzioso dBA 19 19 19 21 24
    Bassa dBA 25 25 25 29 31
    Alta dBA 39 40 41 45 46
Accessori standard Manuale di installazione 1 1 1 1 1
  Manuale d’uso 1 1 1 1 1
  Filtro aria 2 2 2 2 2
  Telecomando a raggi infrarossi 1 1 1 1 1
  Piastra di fissaggio del telecomando 1 1 1 1 1
  Sacchetto viti 1 1 1 1 1
  Coprivite 2 2 2 2 2
  Batterie a secco AAA 2 2 2 2 2
  Misure di sicurezza generali 1 1 1 1 1
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Sistemi di controllo Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Piping connections Liquido DE mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas DE mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18
Potenza assorbita Raffrescamento Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Riscaldamento Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Livello potenza sonora Raffrescamento dBA 57 57 60 60 60
Dimensioni Unità Larghezza mm 798 798 798 798 798
    Profondità mm 189 189 189 189 189
    Altezza mm 295 295 295 295 295
Rivestimento Colore   Legno nero Legno nero Legno nero Legno nero Legno nero
Peso Unità kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilatore Portata d'aria Riscaldamento Alta m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medio m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Bassa m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Raffrescamento Bassa m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Medio m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Alta m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Funzionamento silenzioso m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Nome   V1 V1 V1 V1 V1
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240