Specifiche Tecniche FTXC-D / RXC-D

FTXC20DV1B / RXC20DV1B FTXC25DV1B / RXC25DV1B FTXC35DV1B / RXC35DV1B FTXC50DV1B / RXC50DV1B FTXC60DV1B / RXC60DV1B FTXC71DV1B / RXC71DV1B
Unità esterna RXC20DV1B RXC25DV1B RXC35DV1B RXC50DV1B RXC60DV1B RXC71DV1B
Capacità di Raffrescamento Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 2.3
  Max. kW 3.0 3.0 4.0 6.2 7.0 7.3
Capacità di riscaldamento Min. kW 1.30 1.30 1.30 1.36 1.48 2.30
  Max. kW 4.00 4.00 4.80 6.60 8.00 9.00
Efficienza nominale COP   3.73 3.79 3.74 3.71 3.81 3.25
  EER   3.36 3.35 3.35 3.29 3.30 2.98
  Classe energetica Raffreddamento   A A A A A C
    Riscaldamento   A A A A A C