Specifiche Tecniche RXC-D

RXC20DV1B RXC25DV1B RXC35DV1B RXC50DV1B RXC60DV1B RXC71DV1B
Dimensioni Unità Altezza mm 550 550 550 615 615 695
    Larghezza mm 658 658 658 845 845 930
    Profondità mm 273 273 273 300 300 350
Peso Unità kg 24.0 24.0 26.0 39.0 39.0 45.0
Compressore Tipo   Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico Swing ermetico
Campo di funzionamento Raffrescamento T. esterna Min. °CBS 10 10 10 -10 -10 -10
      Max. °CBS 46 46 46 46 46 46
  Riscaldamento T. esterna Min. °CBU -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °CBU 18 18 18 18 18 18
Livello potenza sonora Raffrescamento dBA 58 58 60 65 66 69
Livello pressione sonora Raffrescamento Alta dBA 45 45 46 51 54 54
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Carica kg 0.550 0.550 0.750 1.00 1.10 1.15
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Collegamenti tubazioni Carica di refrigerante aggiuntivo kg/m 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m) 0.017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5m)
  Dislivello int. - est. Max. m 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensione V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240